Jetzt anmelden!
Melden Sie sich jetzt bei Clever-Immo.de an und stellen Sie innerhalb von wenigen Minuten Ihre Immobilien-Objekte online!.
Auch Immobiliensuchende sollten sich jetzt registrieren: Sie können die Immobilienobjekte und Beiträge, die Sie interessieren, persönlich bookmarken und sich jederzeit näher anschauen.
| PLZ |
Stadt |
Straße, Nr. | Preis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
08209 | Auerbach/Vogtland (DE) | 725,00 EUR | |
|
|
08209 | Auerbach/Vogtland (DE) | 363,00 EUR | |
|
|
66484 | Battweiler (DE) | 400,00 EUR | |
| 44795 | Bochum (DE) | Wasserstr.419 | 495,00 EUR | |
|
|
03044 | Cottbus (DE) | Sielower Landstraße | 300,00 EUR |
|
|
47119 | Duisburg (DE) | Kasteelstr. | 340,00 EUR |
|
|
07985 | Elsterberg (DE) | 445,00 EUR | |
|
|
07985 | Elsterberg (DE) | 332,00 EUR | |
|
|
07985 | Elsterberg (DE) | 262,50 EUR | |
|
|
8274 | GottliebenThurgau (CH) | Kirchstrasse 19 | 0,00 EUR |
|
|
07973 | Greiz (DE) | 300,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 260,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 300,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 450,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 190,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 450,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 210,00 EUR | |
|
|
76185 | Karlsruhe (DE) | 420,00 EUR | |
|
|
04299 | Leipzig (DE) | Ferdinand Jost Straße 28aL | 550,00 EUR |
|
|
23566 | Lübeck (DE) | Paul-Behncke-Straße 40 | 365,00 EUR |
|
|
66506 | Maßweiler (DE) | 680,00 EUR | |
|
|
08499 | Mylau (DE) | 160,00 EUR | |
| 86633 | Neuburg an der Donau (DE) | Danzinger Str. | 400,00 EUR | |
|
|
61192 | Niddatal (DE) | Dorn-Assenheimerstr | 720,00 EUR |
|
|
09376 | Oelsnitz/Erzgebirge (DE) | KonsumStraße 3 | 370,00 EUR |
Immobilien nach Bundesland (D)
Unbekannt
|
|
| Brandenburg
| Berlin
| Baden-Württemberg
| Bayern
|
|
| Hessen
|
|
| Mecklenburg-Vorpommern
| Niedersachsen
|
| Nordrhein-Westfalen
|
|
|
| Rheinland-Pfalz
|
| Schleswig-Holstein
| Saarland
| Sachsen
| Sachsen-Anhalt
|
|
| Thüringen
|
|
|
|
Immobilien nach Land
Austria
(3)
| Barbados
(1)
| Bulgaria
(1)
| Brazil
(38)
| Bahamas
(1)
| Canada
(2)
| Switzerland
(6)
| Chile
(1)
| Costa Rica
(2)
| Czech Republic
(1)
| Germany
(309)
| Dominican Republic
(15)
| Egypt
(1)
| Spain
(44)
| France
(22)
| Greece
(4)
| Croatia
(3)
| Hungary
(7)
| Ireland
(1)
| Italy
(17)
| Jamaica
(1)
| Netherlands
(2)
| Panama
(1)
| Philippines
(1)
| Poland
(3)
| Portugal
(5)
| Paraguay
(10)
| Romania
(1)
| Russia
(1)
| Sweden
(1)
| Swaziland
(1)
| Thailand
(3)
| Turkey
(2)
| United States
(6)
| Venezuela
(7)
|
(3)
| South Africa
(4)

Folgen Sie uns auf Twitter.com!