Jetzt anmelden!
Melden Sie sich jetzt bei Clever-Immo.de an und stellen Sie innerhalb von wenigen Minuten Ihre Immobilien-Objekte online!.
Auch Immobiliensuchende sollten sich jetzt registrieren: Sie können die Immobilienobjekte und Beiträge, die Sie interessieren, persönlich bookmarken und sich jederzeit näher anschauen.
| PLZ |
Stadt |
Straße, Nr. | Preis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
74206 | Bad Wimpfen (DE) | Marktplatz 7 | 155.640,00 EUR |
| 34225 | Baunatal (DE) | 285.000,00 EUR | ||
|
|
10178 | Berlin (DE) | Weydinger Str. 18 | 530.000,00 EUR |
|
|
10715 | Berlin (DE) | Babelsbergerstr. 47 | |
|
|
14052 | Berlin (DE) | Spandauer Damm 235 | |
|
|
12205 | Berlin (DE) | 59.990,00 EUR | |
|
|
12347 | Berlin (DE) | 69.990,00 EUR | |
|
|
23847 | Bliestorf (DE) | Hauptstrasse 18 | 164.300,00 EUR |
|
|
07689 | Calas de Mallorca (ES) | Cala Antena 40 | 50.000,00 EUR |
|
|
34000 | Cap d´Agde (FR) | 250.000,00 EUR | |
|
|
44914 | Cape Coral (US) | 4622 SW 12th Place | 128.000,00 EUR |
|
|
35509 | Costa Teguise (ES) | INFOS unter 0034 616 886 880 | 190.000,00 EUR |
|
|
03048 | Cottbus (DE) | Leipziger Str. | 217.864,80 EUR |
|
|
47178 | Duisburg (DE) | 129.900,00 EUR | |
| 40599 | Düsseldorf (DE) | In der Donk 58 | 108.000,00 EUR | |
|
|
39245 | Gommern (DE) | 75.000,00 EUR | |
|
|
8274 | Gottlieben (CH) | Kirchstrasse 19 | 4.850.000,00 EUR |
|
|
8274 | Gottlieben (CH) | Kirchstrasse 19 | 350.000,00 EUR |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 175.000,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 142.000,00 EUR | |
|
|
66424 | Homburg (DE) | 29.000,00 EUR | |
|
|
84155 | Hurghada (EG) | 52.060,00 EUR | |
|
|
08248 | Klingenthal/Sachsen (DE) | 20.000,00 EUR | |
|
|
61462 | Königstein/Ts. (DE) | Falkensteiner Str. 12 | 170.000,00 EUR |
|
|
76709 | Kronau (DE) | 84.500,00 EUR |
Immobilien nach Bundesland (D)
Unbekannt
|
|
| Brandenburg
| Berlin
| Baden-Württemberg
| Bayern
|
|
| Hessen
|
|
| Mecklenburg-Vorpommern
| Niedersachsen
|
| Nordrhein-Westfalen
|
|
|
| Rheinland-Pfalz
|
| Schleswig-Holstein
| Saarland
| Sachsen
| Sachsen-Anhalt
|
|
| Thüringen
|
|
|
|
Immobilien nach Land
Austria
(3)
| Barbados
(1)
| Bulgaria
(1)
| Brazil
(38)
| Bahamas
(1)
| Canada
(2)
| Switzerland
(6)
| Chile
(1)
| Costa Rica
(2)
| Czech Republic
(1)
| Germany
(309)
| Dominican Republic
(15)
| Egypt
(1)
| Spain
(44)
| France
(22)
| Greece
(4)
| Croatia
(3)
| Hungary
(7)
| Ireland
(1)
| Italy
(17)
| Jamaica
(1)
| Netherlands
(2)
| Panama
(1)
| Philippines
(1)
| Poland
(3)
| Portugal
(5)
| Paraguay
(10)
| Romania
(1)
| Russia
(1)
| Sweden
(1)
| Swaziland
(1)
| Thailand
(3)
| Turkey
(2)
| United States
(6)
| Venezuela
(7)
|
(3)
| South Africa
(4)

Folgen Sie uns auf Twitter.com!