Jetzt anmelden!
Melden Sie sich jetzt bei Clever-Immo.de an und stellen Sie innerhalb von wenigen Minuten Ihre Immobilien-Objekte online!.
Auch Immobiliensuchende sollten sich jetzt registrieren: Sie können die Immobilienobjekte und Beiträge, die Sie interessieren, persönlich bookmarken und sich jederzeit näher anschauen.
| PLZ |
Stadt |
Straße, Nr. | Preis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
00000 | Asunción (PY) | 54.000,00 EUR | |
|
|
76891 | Bruchweiler-Bärenbach (DE) | 65.000,00 EUR | |
|
|
46000 | CAHORS (FR) | 89.600,00 EUR | |
|
|
46090 | CAHORS NORD (FR) | 39.000,00 EUR | |
|
|
36266 | Heringen (DE) | k. A. | 78.000,00 EUR |
|
|
46230 | LALBENQUE (FR) | 29.000,00 EUR | |
|
|
39171 | Langenweddingen (DE) | Am Prödel | 39,00 EUR |
|
|
49504 | Lotte (DE) | Wersen | 95.000,00 EUR |
|
|
1 | Mariato (PA) | 60.000,00 EUR | |
|
|
39291 | Möckern (DE) | 75.000,00 EUR | |
|
|
8380 | Nagele (NL) | 19.900,00 EUR | |
| 67700 | Niederkirchen (DE) | 25.000,00 EUR | ||
|
|
21756 | Osten (DE) | Achthöfener Deich 10 | 450.000,00 EUR |
|
|
78888 | Palmas (BR) | 6.200.000,00 EUR | |
|
|
78890 | Palmas - Brasilien (BR) | 138.000,00 EUR | |
|
|
00000 | Piribebuy (PY) | 19.000,00 EUR | |
|
|
28350 | Rio de Janeiro - Angra dos Reis (BR) | 240.000,00 EUR | |
| 28350 | Rio de Janeiro - Buzios (BR) | 981.000,00 EUR | ||
|
|
10106 | Santiago (DO) | 44.600,00 USD | |
|
|
440135 | Satu Mare (RO) | Gorunului | 1.700.000,00 EUR |
| 42659 | Solingen (DE) | Hacketäuerstr. | 118.500,00 EUR | |
|
|
659636 | Soloneschensky Kreis (RU) | 5.866.000,00 EUR | |
|
|
83 322 | Stezyca bei Koscierzyna (PL) | Szafirowa | 35.000,00 EUR |
| 98527 | Suhl (DE) | 0,00 EUR | ||
| 98527 | Suhl (DE) | 65.000,00 EUR |
Immobilien nach Bundesland (D)
Unbekannt
|
|
| Brandenburg
| Berlin
| Baden-Württemberg
| Bayern
|
|
| Hessen
|
|
| Mecklenburg-Vorpommern
| Niedersachsen
|
| Nordrhein-Westfalen
|
|
|
| Rheinland-Pfalz
|
| Schleswig-Holstein
| Saarland
| Sachsen
| Sachsen-Anhalt
|
|
| Thüringen
|
|
|
|
Immobilien nach Land
Austria
(3)
| Barbados
(1)
| Bulgaria
(1)
| Brazil
(38)
| Bahamas
(1)
| Canada
(2)
| Switzerland
(6)
| Chile
(1)
| Costa Rica
(2)
| Czech Republic
(1)
| Germany
(309)
| Dominican Republic
(15)
| Egypt
(1)
| Spain
(44)
| France
(22)
| Greece
(4)
| Croatia
(3)
| Hungary
(7)
| Ireland
(1)
| Italy
(17)
| Jamaica
(1)
| Netherlands
(2)
| Panama
(1)
| Philippines
(1)
| Poland
(3)
| Portugal
(5)
| Paraguay
(10)
| Romania
(1)
| Russia
(1)
| Sweden
(1)
| Swaziland
(1)
| Thailand
(3)
| Turkey
(2)
| United States
(6)
| Venezuela
(7)
|
(3)
| South Africa
(4)

Folgen Sie uns auf Twitter.com!