Jetzt anmelden!
Melden Sie sich jetzt bei Clever-Immo.de an und stellen Sie innerhalb von wenigen Minuten Ihre Immobilien-Objekte online!.
Auch Immobiliensuchende sollten sich jetzt registrieren: Sie können die Immobilienobjekte und Beiträge, die Sie interessieren, persönlich bookmarken und sich jederzeit näher anschauen.
| PLZ |
Stadt |
Straße, Nr. | Preis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30880 | Aguilas (ES) | Los Peñones | 380.000,00 EUR |
|
|
03599 | Altea (ES) | 1.295.000,00 EUR | |
|
|
03590 | Altea (ES) | Calle Principal 32 | 1.980.000,00 EUR |
|
|
79410 | Badenweiler (DE) | 1.330.000,00 EUR | |
|
|
66450 | Bexbach (DE) | 1.200.000,00 EUR | |
|
|
03110 | BonAlba Alicante (ES) | 149.000,00 EUR | |
|
|
I-50032 | Borgo San Lorenzo (IT) | 1.270.000,00 EUR | |
|
|
6645 | Brione (CH) | Via Brione | 1.800.000,00 EUR |
|
|
32100 | Condom (FR) | 1.200.000,00 EUR | |
|
|
E 07183 | Costa De La Calma (ES) | 91 Bella Vista | 1.980.000,00 EUR |
|
|
38360 | El Sauzal (ES) | 1.950.000,00 EUR | |
|
|
82256 | Fürstenfeldbruck (DE) | Maisacherstrasse 118 A | 100.000,00 EUR |
|
|
82256 | Fürstenfeldbruck (DE) | Maisacherstrasse 118 A | 100.000,00 EUR |
|
|
33640 | Gironde (FR) | 3.180.000,00 EUR | |
|
|
79733 | Görwihl (DE) | 1.450.000,00 EUR | |
|
|
11595 | Jerez de la Frontera (ES) | Carretera La Ina | 8.500.000,00 EUR |
|
|
07960 | Kalkan (TR) | 295.000,00 EUR | |
|
|
07960 | Kalkan (TR) | 398.000,00 EUR | |
|
|
8001 | Kapstadt (ZA) | 996.500,00 EUR | |
|
|
6365 | Kirchberg (AT) | 1.850.000,00 EUR | |
|
|
9533 | Kirchberg (SZ) | 1,00 EUR | |
|
|
19406 | Klein Pritz (DE) | Kastanienalle 1 | 229.000,00 EUR |
|
|
8400 | Lagoa (PT) | 990.000,00 EUR | |
|
|
37017 | Lazise (IT) | 0,00 EUR | |
|
|
83380 | Les Issambres (DE) | 1.750.000,00 EUR |
Immobilien nach Bundesland (D)
Unbekannt
|
|
| Brandenburg
| Berlin
| Baden-Württemberg
| Bayern
|
|
| Hessen
|
|
| Mecklenburg-Vorpommern
| Niedersachsen
|
| Nordrhein-Westfalen
|
|
|
| Rheinland-Pfalz
|
| Schleswig-Holstein
| Saarland
| Sachsen
| Sachsen-Anhalt
|
|
| Thüringen
|
|
|
|
Immobilien nach Land
Austria
(3)
| Barbados
(1)
| Bulgaria
(1)
| Brazil
(38)
| Bahamas
(1)
| Canada
(2)
| Switzerland
(6)
| Chile
(1)
| Costa Rica
(2)
| Czech Republic
(1)
| Germany
(309)
| Dominican Republic
(15)
| Egypt
(1)
| Spain
(44)
| France
(22)
| Greece
(4)
| Croatia
(3)
| Hungary
(7)
| Ireland
(1)
| Italy
(17)
| Jamaica
(1)
| Netherlands
(2)
| Panama
(1)
| Philippines
(1)
| Poland
(3)
| Portugal
(5)
| Paraguay
(10)
| Romania
(1)
| Russia
(1)
| Sweden
(1)
| Swaziland
(1)
| Thailand
(3)
| Turkey
(2)
| United States
(6)
| Venezuela
(7)
|
(3)
| South Africa
(4)

Folgen Sie uns auf Twitter.com!